Сравнение расценок: ФЕРм 35-01-003-02, ФЕРм 35-01-003-06, ФЕРм 35-01-003-16
- ФЕРм 35-01-003-02 При изменении длины транспортера типа ТШ-30А добавлять или исключать на каждый 1 м — м
- ФЕРм 35-01-003-06 При изменении длины цепи транспортера типа ТСН-2Б добавлять или исключать на каждый 1 м — м
- ФЕРм 35-01-003-16 Установка для транспортировки навоза по трубопроводу, тип УТН-10 — компл
Ресурсы: | м | м | компл | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,3) | 1.05 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,2) | 1.14 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,1) | 46.9 | ||||
Затраты труда машинистов | 0.02 | 8.5 | |||
Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | 0.08 | 0.02 | |||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.01 | 7.74 | |||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.01 | 0.76 | |||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 5.34 | ||||
Электроэнергия | 23.1 | ||||
Электроды сварочные Э55, диаметр 4 мм | 0.0035 | ||||
Подкладки металлические | 15 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку