Сравнить расценки: ФЕРм 35-01-003-07, ФЕРм 35-01-003-08, ФЕРм 35-01-003-18
- ФЕРм 35-01-003-07 Транспортер скребковый, длина цепи горизонтального 50 м, наклонного 13,04 м, тип ТСН-160А — компл
- ФЕРм 35-01-003-08 При изменении длины транспортера типа ТСН-160А добавлять или исключать на каждый 1 м — м
- ФЕРм 35-01-003-18 Установка скреперная для уборки навоза, тип УС-250 — компл
Ресурсы: | компл | м | компл | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,2) | 175 | 1.14 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,1) | 117 | ||||
Затраты труда машинистов | 1.3 | 0.02 | 9.7 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.65 | 0.01 | 7.85 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | 30.16 | 0.15 | 27.84 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.65 | 0.01 | 1.85 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 2.32 | 0.08 | 15.78 | ||
Электроэнергия | 11.9 | 2.7 | |||
Электроды сварочные Э55, диаметр 4 мм | 0.0012 | 0.00004 | 0.005 | ||
Подкладки металлические | 8 | 0.1 | 17 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку