Сравнить расценки: ФЕРм 35-01-024-04, ФЕРм 35-01-024-06
- ФЕРм 35-01-024-04 При изменении длины линии раздачи кормов типа РКС-3000М добавлять или исключать на каждый 1м — м
- ФЕРм 35-01-024-06 При изменении длины линии раздачи кормов типа РКС-3000М-П добавлять или исключать на каждый 1 м — м
Ресурсы: | м | м | ||
---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,9) | 5.01 | 9.16 | ||
Затраты труда машинистов | 0.38 | 0.38 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.19 | 0.19 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 1.51 | 2.32 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.19 | 0.19 | ||
Краска масляная земляная МА-0115, охра | 0.00003 | 0.00005 | ||
Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | 0.00002 | 0.00003 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку