Сравнение расценок: ФЕРм 35-01-025-02, ФЕРм 35-01-025-03, ФЕРм 35-01-025-07
- ФЕРм 35-01-025-02 При изменении длины транспортера типа ТС-1-01 на промежуточную секцию длиной 22 м добавлять или исключать на каждую секцию — секция
- ФЕРм 35-01-025-03 Транспортер скребковый поперечный, длина 120 м, тип ТС-1-02 — шт
- ФЕРм 35-01-025-07 Установка скреперная для уборки навоза, тип УС-12 — компл
Ресурсы: | секция | шт | компл | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,9) | 12.6 | 165 | 78.5 | ||
Затраты труда машинистов | 0.4 | 3.06 | 1.3 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.2 | 1.53 | 0.65 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 0.03 | 44.89 | |||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.2 | 1.53 | 0.65 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 1.51 | 12.76 | |||
Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | 22.04 | ||||
Электроэнергия | 3.7 | 3.7 | |||
Электроды сварочные Э55, диаметр 4 мм | 0.0019 | 0.0086 | |||
Подкладки металлические | 15 | 8 | |||
Краска масляная земляная МА-0115, охра | 0.0005 | ||||
Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | 0.0002 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку