Сравнение расценок: ФЕРмр 02-01-004-05, ФЕРмр 02-01-004-09, ФЕРмр 02-01-004-11
- ФЕРмр 02-01-004-05 Арматура фланцевая с электрическим приводом на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр: до 150 мм — шт
- ФЕРмр 02-01-004-09 Арматура фланцевая с электрическим приводом на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр: до 350 мм — шт
- ФЕРмр 02-01-004-11 Арматура фланцевая с электрическим приводом на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр: до 500 мм — шт
Ресурсы: | шт | шт | шт | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4) | 7.35 | 13.9 | 21 | ||
Затраты труда машинистов | 0.4 | 0.64 | 1.08 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.2 | 0.32 | 0.54 | ||
Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | 1.84 | ||||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.2 | 0.32 | 0.54 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 0.16 | 0.16 | 0.16 | ||
Насосы мощностью 7,2 м3/ч | 0.39 | 1.09 | 1.6 | ||
Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 2 т | 3.48 | 5.25 | |||
Керосин для технических целей | 0.00012 | 0.00019 | 0.00025 | ||
Смазка пластичная ГОИ-54п | 0.06 | 0.09 | 0.12 | ||
Смазка солидол жировой Ж | 0.5 | 0.8 | 0.8 | ||
Кислород газообразный технический | 0.29 | 0.29 | 0.29 | ||
Пропан-бутан смесь техническая | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ||
Графит измельченный | 0.0006 | 0.0009 | 0.001 | ||
Электроды УОНИ 13/55 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | ||
Болты с гайками и шайбами строительные | 1.85 | 6.39 | 6.39 | ||
Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | 0.115 | 0.47 | 0.47 | ||
Конструкции стальные приспособлений для монтажа | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку