Сравнение расценок: ФЕРр 66-58-12, ФЕРр 66-58-15
- ФЕРр 66-58-12 Восстановление цементно-полимерными составами методом центробежного набрызга трубопроводов (в котлованах), диаметром: 1400 мм — 100 м
- ФЕРр 66-58-15 Восстановление цементно-полимерными составами методом центробежного набрызга трубопроводов (в котлованах), диаметром: 2000 мм — 100 м
Состав работ: | ||||
---|---|---|---|---|
Подготовка рабочего пучка, его запасовка. | ||||
Установка и фиксация направляющих роликов. | ||||
Присоединение рабочего пучка к облицовочной машине и к смесительной установке. | ||||
Нанесение грунтовки методом центробежного набрызга. | ||||
Нанесение цементно-полимерного состава методом центробежного набрызга с его приготовлением. | ||||
Промывка оборудования и растворных шлангов. | ||||
Ресурсы: | 100 м | 100 м | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5,3) | 75.69 | 81.63 | ||
Затраты труда машинистов | 21.37 | 24.25 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | 2.43 | 2.43 | ||
Лебедки гидравлические прицепные с двигателем внутреннего сгорания для санации внутренней поверхности трубопроводов, тяговое усилие 5 т, мощность 23 кВт | 10.18 | 11.14 | ||
Установки смесительно-насосные стационарные, производительность по выходу бетонной смеси до 3 м3/ч, мощность 30 кВт | 6.74 | 7.7 | ||
Машины центробежного набрызга электрические для облицовки внутренней поверхности труб, диаметр труб 1300-1600 мм | 6.93 | |||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором - 1,5 т | 4.45 | 5.41 | ||
Аппараты моечные высокого давления, производительность до 470 л/ч, давление 16 МПа | 2.11 | 2.11 | ||
Машины центробежного набрызга электрические для облицовки внутренней поверхности труб, диаметр труб 1700-2000 мм | 7.89 | |||
Вода | П | П | ||
Смесь сухая с модифицирующими добавками | 4286.06 | 6123 | ||
Дисперсия водная на основе стирол-акрилового сополимера | 87.92 | 125.6 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку