Сравнение расценок: ГЭСН 02-01-021-03, ГЭСН 02-01-021-05, ГЭСН 02-01-021-06
- ГЭСН 02-01-021-03 Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 13,5 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3 — 1000 м3
- ГЭСН 02-01-021-05 Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 13,5 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5 — 1000 м3
- ГЭСН 02-01-021-06 Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 13,5 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1 — 1000 м3
Состав работ: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Экскавация грунта. | |||||
Погрузка в автомобили-самосвалы. | |||||
Перемещение, ремонт и содержание автомобильных дорог. | |||||
Ресурсы: | 1000 м3 | 1000 м3 | 1000 м3 | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,4) | 9.99 | 8.74 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,5) | 17.7 | ||||
Затраты труда машинистов | 33.74 | 51.36 | 35.94 | ||
Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.) | 4.44 | 7.89 | 3.88 | ||
Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | 1.41 | 1.54 | 1.54 | ||
Скреперы самоходные (на колесных тягачах), емкость ковша 8,0 м3 | 1.12 | 1.51 | 1.66 | ||
Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,4 м3 | 1.85 | 2.79 | 2.01 | ||
Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 | 0.22 | 0.47 | 0.47 | ||
Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу с рабочим оборудованием прямая лопата емкостью 5,2 м3 | 4.44 | 7.89 | |||
Машины бурильные на тракторе 85 кВт (115 л.с.), глубина бурения 3,5 м | 0.64 | 1.13 | 0.56 | ||
Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные гусеничные, грузоподъемность 2 т | 0.27 | 0.35 | 0.29 | ||
Катки прицепные кулачковые статические, масса 8 т | 0.19 | 0.24 | 0.24 | ||
Катки прицепные пневмоколесные статические, масса 12,5 т | 0.52 | 0.68 | 0.68 | ||
Распределители щебня и гравия | 0.59 | 0.67 | 0.67 | ||
Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 15 т | 13.61 | 18.31 | 16.18 | ||
Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 29 кВт (40 л.с.) | 0.71 | 0.92 | 0.92 | ||
Насосы, мощность 15 кВт | 1.41 | 2.55 | 1.24 | ||
Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу с рабочим оборудованием прямая лопата емкостью 4 м3 (с удлиненным рабочим оборудованием) | 3.88 | ||||
Щебень М 800, фракция 40-80(70) мм, группа 2 | 7.21 | 5.46 | 17.3 | ||
Пылеподавитель | 0.74 | 0.92 | 0.92 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку