Сравнение расценок: ГЭСН 05-01-004-01, ГЭСН 05-01-004-03, ГЭСН 05-01-004-05
- ГЭСН 05-01-004-01 Погружение рельсовым копром железобетонных свай длиной: до 12 м в грунты группы 1 — м3
- ГЭСН 05-01-004-03 Погружение рельсовым копром железобетонных свай длиной: до 16 м в грунты группы 1 — м3
- ГЭСН 05-01-004-05 Погружение рельсовым копром железобетонных свай длиной: свыше 16 м в грунты группы 1 — м3
Состав работ: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Перемещение сваебойного агрегата. | |||||
Укладка, передвижка и разборка рельсовых путей под копер с планировкой основания и устройством балластной призмы. | |||||
Разметка сваи по длине. | |||||
Подача сваи к месту погружения. | |||||
Погружение сваи. | |||||
Смена наголовников и вкладышей. | |||||
Ресурсы: | м3 | м3 | м3 | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,6) | 3.74 | 3.34 | 3.61 | ||
Затраты труда машинистов | 1.42 | 3.25 | 3.66 | ||
Копры универсальные с дизель-молотом 2,5 т | 1.1 | ||||
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||
Трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемность 35 т | 0.27 | ||||
Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||
Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||
Копры универсальные с пневматическим молотом 6 т | 1 | ||||
Трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемность 50 т | 0.2 | 0.28 | |||
Станции компрессорные, давление 245 кПа (2,5 ат), производительность 40 м3/мин | 1 | 1.11 | |||
Копры универсальные с пневматическим молотом 8 т | 1.11 | ||||
Гвозди строительные | 0.00002 | 0.00002 | 0.00008 | ||
Элементы конструктивные вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | 0.00027 | 0.00032 | 0.0005 | ||
Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 100-125 мм, сорт III | 0.004 | 0.004 | 0.004 | ||
Доска дубовая, сорт II | 0.0022 | 0.0029 | 0.0032 | ||
Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||
Костыли для железных дорог широкой колеи, сечение 16x16 мм, длина 165 мм | 0.00003 | 0.00002 | 0.00003 | ||
Болты путевые для скрепления рельсов с гайками, диаметр 22 мм | 0.0008 | 0.001 | 0.001 | ||
Накладки двухголовые для стыковых соединений рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | ||
Подкладка для железных дорог широкой колеи костыльного скрепления для рельсов Р-43 | 0.00009 | 0.00009 | 0.00009 | ||
Рельсы железнодорожные Р-43, марка стали НБ-61 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||
Балласт песчаный | 0.16 | 0.165 | 0.165 | ||
Сваи железобетонные | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку