Сравнение расценок: ГЭСН 05-01-023-04, ГЭСН 05-01-023-11, ГЭСН 05-01-023-14
- ГЭСН 05-01-023-04 Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной: до 14 м на глубину до 10 м в грунты группы 2 — м3
- ГЭСН 05-01-023-11 Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной: до 16 м на глубину до 12 м в грунты группы 1 — м3
- ГЭСН 05-01-023-14 Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной: до 16 м на глубину до 14 м в грунты группы 2 — м3
Состав работ: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Разметка свай-колонн по длине. | |||||
Подача свай-колонн к месту погружения. | |||||
Перестанока кондуктора с пригрузкой. | |||||
Погружение свай-колонн с выверкой и выправкой положения. | |||||
Смена наголовников и вкладышей. | |||||
Перемещение сваебойного агрегата к очередной свае. | |||||
Ресурсы: | м3 | м3 | м3 | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,9) | 3.12 | 2.27 | 3.3 | ||
Затраты труда машинистов | 1.98 | 1.5 | 1.99 | ||
Копры гусеничные для свай длиной до 20 м | 1.08 | 0.72 | 1.21 | ||
Дизель-молоты 3,5 т | 1.08 | 0.72 | 1.21 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.02 | 0.01 | 0.01 | ||
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | 0.19 | 0.18 | 0.18 | ||
Трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемность 35 т | 0.64 | 0.56 | 0.56 | ||
Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т | 0.05 | 0.03 | 0.03 | ||
Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т | 0.05 | 0.03 | 0.03 | ||
Гвозди строительные | 0.0037 | 0.0033 | 0.0033 | ||
Кондуктор инвентарный металлический | 0.0028 | ||||
Элементы конструктивные вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | 0.00052 | 0.00063 | 0.00068 | ||
Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для строительства, диаметр 14-24 см, длина 3-6,5 м | 0.05 | 0.064 | 0.063 | ||
Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 100-125 мм, сорт III | 0.07 | 0.09 | 0.1 | ||
Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II | 0.0063 | 0.01 | 0.011 | ||
Доска дубовая, сорт II | 0.0024 | 0.0017 | 0.0021 | ||
Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный | 0.01 | 0.02 | 0.02 | ||
Сваи-колонны железобетонные | 1.02 | 1.01 | 1.02 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку