Сравнение расценок: ГЭСН 06-01-001-04, ГЭСН 06-01-001-21
- ГЭСН 06-01-001-04 Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: более 5 м3 — 100 м3
- ГЭСН 06-01-001-21 Устройство ленточных фундаментов: бутобетонных — 100 м3
Состав работ: | ||||
---|---|---|---|---|
Раскрой и установка досок. | ||||
Установка щитов опалубки. | ||||
Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. | ||||
Укладка бетонной смеси. | - | |||
Укладка бетонной смеси с втапливанием бутового камня. | - | |||
Ресурсы: | 100 м3 | 100 м3 | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3) | 265 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,1) | 370.52 | |||
Затраты труда машинистов | 23.41 | 21.64 | ||
Краны башенные, грузоподъемность 8 т | 22.65 | 20.23 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.22 | 0.44 | ||
Погрузчики, грузоподъемность 5 т | 0.25 | 0.27 | ||
Вибраторы глубинные | 11.64 | 17.61 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.29 | 0.7 | ||
Вода | 0.314 | 0.283 | ||
Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | 108 | 88.2 | ||
Гвозди строительные | 0.017 | 0.02 | ||
Известь строительная негашеная комовая, сорт I | 0.022 | 0.025 | ||
Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | 0.0187 | 0.029 | ||
Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III | 0.41 | 0.57 | ||
Щиты из досок, толщина 25 мм | 37.9 | 51.2 | ||
Смеси бетонные тяжелого бетона | 102 | 71 | ||
Камень бутовый | 44 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку