Сравнение расценок: ГЭСН 09-07-020-06, ГЭСН 09-07-020-08
- ГЭСН 09-07-020-06 Установка армооблицованных блоков: цилиндрической части защитной оболочки реакторного отделения краном башенным грузоподъемностью 80 т — т
- ГЭСН 09-07-020-08 Установка армооблицованных блоков: опорного кольца защитной оболочки реакторного отделения краном башенным грузоподъемностью 80 т — т
Состав работ: | ||||
---|---|---|---|---|
Укрупнительная сборка блоков в монтажные фрагменты. | ||||
Подъем и установка армооблицованных блоков с установкой, приваркой, последующей срезкой и зачисткой мест приварки сборочных приспособлений. | ||||
Сварка монтажных соединений стальных конструкций и облицовки. | ||||
Механическая зачистка сварных швов. | ||||
Ресурсы: | т | т | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4) | 68.9 | 73.2 | ||
Затраты труда машинистов | 6.85 | 8.69 | ||
Краны башенные, грузоподъемность 80 т | 6.25 | 8.17 | ||
Краны козловые, грузоподъемность 32 т | 0.6 | 0.52 | ||
Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки | 9.97 | 6.95 | ||
Аппараты для газовой сварки и резки | 1.7 | 1.19 | ||
Компрессоры передвижные с электродвигателем давление 600 кПа (6 ат), производительность до 3,5 м3/мин | 3 | 2.09 | ||
Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | 0.0074 | 0.00384 | ||
Электроды сварочные Э50, диаметр 4 мм | 7.41 | 2.64 | ||
Болты с гайками и шайбами строительные | 1.3 | 1 | ||
Шпагат из пенькового волокна | 13.91 | 13.96 | ||
Ветошь | 0.483 | 0.485 | ||
Конструкции стальные приспособлений для монтажа | 0.07 | 0.04 | ||
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 0,8 мм | 1.377 | 1.377 | ||
Уголок горячекатаный, нормальной точности прокатки, марка стали С235, немерной длины | 0.021 | 0.021 | ||
Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II | 0.031 | 0.031 | ||
Конструкции стальные армооблицованных блоков | П | П |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку