Сравнение расценок: ГЭСН 10-01-030-03, ГЭСН 10-01-030-04, ГЭСН 10-01-030-05
- ГЭСН 10-01-030-03 Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий блоками оконными с одинарными и спаренными переплетами, высота проема: 2,415 м — 100 м2
- ГЭСН 10-01-030-04 Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий блоками оконными с одинарными и спаренными переплетами, высота проема: 3,615 м — 100 м2
- ГЭСН 10-01-030-05 Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий блоками оконными с одинарными и спаренными переплетами, высота проема: 4,215 м — 100 м2
Состав работ: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Приварка деталей крепления. | |||||
Установка импостов. | |||||
Установка блоков с креплением. | |||||
Обивка коробок толем. | |||||
Прибивка наличников. | |||||
Ресурсы: | 100 м2 | 100 м2 | 100 м2 | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2,7) | 97.4 | 75.5 | 80.4 | ||
Затраты труда машинистов | 7.63 | 6.96 | 7.4 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1.46 | 1.46 | 1.46 | ||
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | 3.99 | 3.32 | 3.76 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 2.18 | 2.18 | 2.18 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 1.19 | 0.78 | 0.78 | ||
Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | 0.00074 | 0.00055 | 0.00061 | ||
Вода | 0.7 | 0.5 | 0.6 | ||
Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм | 0.0016 | 0.0011 | 0.0011 | ||
Гвозди толевые круглые, размер 3,0x40 мм | 0.00077 | 0.00058 | 0.00068 | ||
Шурупы с потайной головкой черные 8,0x100 мм | 0.0113 | 0.0087 | 0.0092 | ||
Гипс строительный Г-3 | 0.012 | 0.0085 | 0.0094 | ||
Раствор кладочный, цементно-известковый, М25 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | ||
Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | 0.0244 | 0.0165 | 0.0155 | ||
Наличники из древесины тип Н-1, Н-2, размер 13x34 мм | 124 | 93 | 84 | ||
Наличники из древесины тип Н-1, Н-2, размер 13x54 мм | 45.7 | 30.2 | 25.8 | ||
Наличники из древесины тип Н-1, размер 13x74 мм | 131 | 100 | 143 | ||
Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт III | 0.26 | 0.2 | 0.18 | ||
Рубероид кровельный РКК-350 | 34.2 | 25.9 | 30.4 | ||
Пена монтажная | 23.7 | 16.62 | 18.6 | ||
Блоки оконные | 100 | 100 | 100 | ||
Коробки оконные | 17.5 | 17.4 | 17.3 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку