Сравнение расценок: ГЭСН 10-01-072-04, ГЭСН 10-01-072-07
- ГЭСН 10-01-072-04 Устройство ворот (с установкой столбов): решетчатых высотой до 2 м — 100 м2
- ГЭСН 10-01-072-07 Устройство ворот (при установленных столбах): решетчатых высотой до 1,6 м — 100 м2
Состав работ: | ||||
---|---|---|---|---|
Заготовка, антисептирование и установка деревянных столбов в готовые ямы на подкладки из кирпича с последующей обратной засыпкой. | - | |||
Изготовление элементов ворот с постановкой поковок и навеской их. | ||||
Ресурсы: | 100 м2 | 100 м2 | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2,9) | 290 | 257 | ||
Затраты труда машинистов | 19.32 | 1.7 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 17.87 | 0.69 | ||
Котлы битумные передвижные 400 л | 2.07 | |||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1.45 | 1.01 | ||
Болты с гайками и шайбами строительные | 42.5 | 53.5 | ||
Гвозди строительные | 0.0031 | 0.004 | ||
Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250x120x65 мм | 0.074 | |||
Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | П | П | ||
Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для строительства, диаметр 14-24 см, длина 3-6,5 м | 3.75 | |||
Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II | 2.5 | 2.94 | ||
Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III | 1.38 | 1.35 | ||
Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт III | 0.61 | 0.67 | ||
Смола каменноугольная для дорожного строительства | 0.0564 | |||
Паста антисептическая | 0.0086 | 0.0058 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку