Сравнение расценок: ГЭСН 15-01-048-04, ГЭСН 15-01-048-06
- ГЭСН 15-01-048-04 Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм), толщиной 40 мм: с расшивкой швов — 100 м2
- ГЭСН 15-01-048-06 Облицовка цоколей, стилобатов, крышек доломитовыми плитами скобой 300 мм толщиной 40 мм: с нулевым швом — 100 м2
Состав работ: | ||||
---|---|---|---|---|
Распаковка и подбор плит. | ||||
Притирка кромок. | ||||
Отделка выступающих граней плит. | ||||
Установка деталей крепления, плит и заливка раствора. | ||||
Разделка швов облицовки. | - | |||
Оклейка лицевых поверхностей плит бумагой и обмазка тесаных поверхностей глиной. | ||||
Очистка и промывка поверхности облицовки по окончании работ. | ||||
Пригонка плит на швах по лицу. | - | |||
Ресурсы: | 100 м2 | 100 м2 | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,6) | 632.5 | 632.5 | ||
Затраты труда машинистов | 4.77 | 4.78 | ||
Погрузчики, грузоподъемность 5 т | 0.73 | 0.74 | ||
Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 4.04 | 4.04 | ||
Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | 300.44 | 300.44 | ||
Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин | 18.56 | 18.56 | ||
Аппараты пескоструйные, объем до 19 л, расход воздуха 270-700 л/мин | 18.56 | 18.56 | ||
Вода | 0.9 | 0.9 | ||
Глина | 1.7 | 1.7 | ||
Песок природный II класс, средний, круглые сита | 0.5 | 0.5 | ||
Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | 3.68 | 3.6 | ||
Клинья деревянные, размер 50x100x400 мм | 0.004 | 0.004 | ||
Детали крепления | 0.023 | 0.023 | ||
Плиты облицовочные доломитовые | 98 | 100 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку