Сравнение расценок: ГЭСН 15-01-050-01, ГЭСН 15-01-050-03
- ГЭСН 15-01-050-01 Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке — 100 м2
- ГЭСН 15-01-050-03 Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее — 100 м2
Состав работ: | ||||
---|---|---|---|---|
Антисептирование пробок и реек. | - | |||
Устройство и крепление обрешетки. | - | |||
Установка и крепление листов пластика. | ||||
Установка раскладок. | - | |||
Ресурсы: | 100 м2 | 100 м2 | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,6) | 49.75 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,5) | 39.43 | |||
Затраты труда машинистов | 0.16 | 0.12 | ||
Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 2 т | 0.022 | 0.011 | ||
Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 0.11 | 0.09 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.03 | 0.02 | ||
Гвозди строительные | 0.00011 | |||
Шурупы с потайной головкой черные 8,0x100 мм | 0.00009 | |||
Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | 0.5 | |||
Ветошь | 0.26 | |||
Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт IV | 0.005 | |||
Раскладки вертикальные из ПВХ, все размеры | 40.4 | |||
Раскладки горизонтальные из ПВХ, все размеры | 88.21 | |||
Клей ПВА | 0.36 | 29.1 | ||
Паста антисептическая | 0.00326 | |||
Рейки деревянные | 0.03 | |||
Листы облицовочные декоративные | 101.4 | 101.8 | ||
Олифы комбинированные | 0.00126 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку