Сравнение расценок: ГЭСН 15-03-001-01, ГЭСН 15-03-001-02, ГЭСН 15-03-001-03
- ГЭСН 15-03-001-01 Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 100 мм — 100 м
- ГЭСН 15-03-001-02 Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 250 мм — 100 м
- ГЭСН 15-03-001-03 Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 500 мм — 100 м
Состав работ: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Провеска осей линий установки. | |||||
Разметка мест установки. | |||||
Пробивка отверстий. | |||||
Постановка пробок. | |||||
Забивка гвоздей и крючьев. | |||||
Сборка, установка на место и крепление деталей. | |||||
Заделка швов и разделка углов. | |||||
Исправление дефектов и повреждений. | |||||
Приготовление раствора. | |||||
Насечка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия. | |||||
Ресурсы: | 100 м | 100 м | 100 м | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,2) | 26 | 57 | 97 | ||
Затраты труда машинистов | 0.11 | 0.26 | 0.64 | ||
Погрузчики, грузоподъемность 5 т | 0.02 | 0.05 | 0.14 | ||
Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 0.09 | 0.21 | 0.5 | ||
Гипс строительный Г-3 | 0.015 | 0.0195 | 0.025 | ||
Доска необрезная, хвойных пород, все ширины, толщина 32-40 мм, длина 2-3,75 м, сорт II | 0.0043 | 0.0086 | 0.0086 | ||
Детали лепные погонные | 101 | 101 | 101 | ||
Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,6x50 мм | 0.0045 | 0.006 | |||
Проволока черная, диаметр 1,1 мм | 0.0045 | 0.006 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку