Сравнение расценок: ГЭСН 15-04-024-02, ГЭСН 15-04-024-06, ГЭСН 15-04-024-08
- ГЭСН 15-04-024-02 Простая окраска масляными составами по дереву: потолков — 100 м2
- ГЭСН 15-04-024-06 Простая окраска масляными составами по дереву: дверных блоков, подготовленных под вторую окраску — 100 м2
- ГЭСН 15-04-024-08 Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску — 100 м2
Ресурсы: | 100 м2 | 100 м2 | 100 м2 | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,2) | 29.6 | 10.4 | 19.2 | ||
Затраты труда машинистов | 0.06 | 0.02 | 0.06 | ||
Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.05 | 0.01 | 0.05 | ||
Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | 0.8 | 0.8 | |||
Ветошь | 0.33 | 0.12 | 0.21 | ||
Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм | 0.0004 | 0.0004 | |||
Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений | 0.0093 | ||||
Шпатлевка масляно-клеевая | 0.0055 | 0.005 | |||
Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | 0.0299 | 0.00924 | 0.0267 | ||
Олифы комбинированные | 0.0103 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку