Сравнение расценок: ГЭСН 15-06-007-01, ГЭСН 15-06-007-02
- ГЭСН 15-06-007-01 Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: с подготовкой — 100 м2
- ГЭСН 15-06-007-02 Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки — 100 м2
Состав работ: | ||||
---|---|---|---|---|
Выравнивание поверхности. | ||||
Оклейка стен стеклообоями. | ||||
Окраска водоэмульсионная. | ||||
Ресурсы: | 100 м2 | 100 м2 | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,0) | 106.89 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,5) | 76.79 | |||
Затраты труда машинистов | 0.22 | 0.09 | ||
Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 0.02 | 0.01 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.2 | 0.08 | ||
Вода | 0.0264 | |||
Бумага шлифовальная | 0.0004 | 0.0004 | ||
Ветошь | 0.01 | 0.01 | ||
Состав грунтовочный глубокого проникновения | 10 | |||
Стеклообои | 105 | 105 | ||
Смеси на цементной основе | 120 | |||
Клей для стеклообоев | 27.5 | 27.5 | ||
Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные | 0.0187 | 0.0187 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку