Сравнение расценок: ГЭСН 29-01-027-03, ГЭСН 29-01-027-04
- ГЭСН 29-01-027-03 Проходка постоянных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревянной крепью в: грунтах группы 3 — 100 м3
- ГЭСН 29-01-027-04 Проходка постоянных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревянной крепью в: грунтах группы 4 — 100 м3
Состав работ: | ||||
---|---|---|---|---|
Разработка грунта с погрузкой. | ||||
Заготовка и установка крепей. | ||||
Забутовка пустот. | ||||
Ресурсы: | 100 м3 | 100 м3 | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,7) | 656 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5,0) | 433 | |||
Машины погрузочные электрические ковшовые, производительность 1,25 м3/мин | 23.39 | 31.56 | ||
Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 кН (1,4 т) | 7.63 | 5.56 | ||
Молотки отбойные пневматические | 164.85 | 17.58 | ||
Молотки бурильные легкие при работе от стационарных компрессорных станций | 34.85 | |||
Станки для заточки бурового инструмента | 0.14 | |||
Поддержки для переносных перфораторов пневматических | 34.85 | |||
Гвозди строительные | 0.034 | 0.027 | ||
Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | 0.187 | 0.13 | ||
Стойки рудничные, длина 2,5-3,9 м | 8.12 | 5.24 | ||
Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и более, сорт II | 10.1 | 7.84 | ||
Вода | 2.65 | |||
Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А | 0.08 | |||
Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах Т19, диаметр 36-37 | 0.124 | |||
Электродетонаторы ЭД-ЗД | 0.108 | |||
Провод АПРН для взрывных работ, марка ВП | 0.324 | |||
Коронка трехперая штыревая | П | |||
Сталь буровая шестигранная пустотелая | П |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку