Сравнение расценок: ГЭСН 29-01-041-02, ГЭСН 29-01-041-05
- ГЭСН 29-01-041-02 Проходка штолен сечением до 10 м2 без крепей в грунтах группы: 5 — 100 м3
- ГЭСН 29-01-041-05 Проходка штолен сечением до 10 м2 без крепей в грунтах группы: 9 — 100 м3
Состав работ: | ||||
---|---|---|---|---|
Разработка грунта с погрузкой. | ||||
Ресурсы: | 100 м3 | 100 м3 | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5,0) | 261 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5,2) | 559 | |||
Машины погрузочные электрические ковшовые, производительность 1,25 м3/мин | 17.7 | 21.5 | ||
Молотки бурильные легкие при работе от стационарных компрессорных станций | 28.4 | |||
Молотки отбойные пневматические | 13.5 | |||
Станки для заточки бурового инструмента | 0.15 | 3.04 | ||
Поддержки для переносных перфораторов пневматических | 28.4 | 207 | ||
Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных компрессорных станций | 207 | |||
Вода | 11.44 | 22.91 | ||
Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А | 0.079 | 0.2 | ||
Электродетонаторы ЭД-ЗД | 0.106 | 0.269 | ||
Провод АПРН для взрывных работ, марка ВП | 0.3728 | 0.3728 | ||
Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | 0.0439 | 0.0611 | ||
Коронка трехперая штыревая | П | П | ||
Сталь буровая шестигранная пустотелая | П | П | ||
Аммонит № 6 ЖВ | 0.165 | |||
Детонит в патронах, диаметр 28 мм | 0.333 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку