Сравнение расценок: ГЭСН 29-01-068-01, ГЭСН 29-01-068-03, ГЭСН 29-01-068-10
- ГЭСН 29-01-068-01 Проходка нижней части тоннеля сечением до 20 м2 с бурением шпуров бурильными молотками при способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы: 5 — 100 м3
- ГЭСН 29-01-068-03 Проходка нижней части тоннеля сечением до 20 м2 с бурением шпуров бурильными молотками при способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы: 8 — 100 м3
- ГЭСН 29-01-068-10 Проходка нижней части тоннеля сечением более 20 до 60 м2 с бурением шпуров бурильными молотками при способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы: 9 — 100 м3
Состав работ: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Разработка грунта с погрузкой. | |||||
Ресурсы: | 100 м3 | 100 м3 | 100 м3 | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5,0) | 159 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5,2) | 278.63 | 302.56 | |||
Машины погрузочные электрические ковшовые, производительность 1,25 м3/мин | 19.1 | 22.4 | |||
Молотки бурильные легкие при работе от стационарных компрессорных станций | 13.5 | ||||
Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 кН (1,4 т) | 0.03 | 0.1 | 0.12 | ||
Молотки отбойные пневматические | 6.75 | ||||
Станки для заточки бурового инструмента | 0.19 | 0.97 | 1.61 | ||
Поддержки для переносных перфораторов пневматических | 13.5 | 44.2 | 75 | ||
Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных компрессорных станций | 44.2 | 75 | |||
Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "нагребающие лапы" производительностью 3 м3/мин | 12.2 | ||||
Вода | 5.41 | 10.29 | 14.42 | ||
Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А | 0.021 | 0.057 | 0.062 | ||
Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 0.028 | 0.076 | 0.083 | ||
Провод АПРН для взрывных работ, марка ВП | 0.086 | 0.142 | 0.032 | ||
Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | 0.00348 | 0.00273 | 0.0172 | ||
Коронка трехперая штыревая | П | П | П | ||
Сталь буровая шестигранная пустотелая | П | П | П | ||
Аммонит № 6 ЖВ | 0.048 | ||||
Детонит в патронах, диаметр 28 мм | 0.102 | 0.115 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку