Сравнение расценок: ГЭСН 29-01-070-01, ГЭСН 29-01-070-05
- ГЭСН 29-01-070-01 Проходка тоннелей некругового сечения до 10 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке без временных крепей в грунтах группы: 5 — 100 м3
- ГЭСН 29-01-070-05 Проходка тоннелей некругового сечения до 10 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке без временных крепей в грунтах группы: 10-11 — 100 м3
Состав работ: | ||||
---|---|---|---|---|
Разработка грунта с погрузкой. | ||||
Ресурсы: | 100 м3 | 100 м3 | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5,0) | 279 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5,2) | 770 | |||
Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок сечением до 8 м2, пневматические | 52.75 | 64.84 | ||
Молотки бурильные легкие при работе от стационарных компрессорных станций | 40.82 | |||
Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 кН (1,4 т) | 0.13 | 0.52 | ||
Молотки отбойные пневматические | 20.41 | |||
Станки для заточки бурового инструмента | 0.15 | 6.23 | ||
Поддержки для переносных перфораторов пневматических | 40.82 | 445.88 | ||
Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных компрессорных станций | 445.88 | |||
Вода | 11.31 | 54.79 | ||
Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А | 0.079 | 0.229 | ||
Электродетонаторы ЭД-ЗД | 0.106 | 0.308 | ||
Провод АПРН для взрывных работ, марка ВП | 0.208 | 0.496 | ||
Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | 0.0284 | 0.0897 | ||
Коронка трехперая штыревая | П | П | ||
Сталь буровая шестигранная пустотелая | П | П | ||
Аммонит № 6 ЖВ | 0.165 | |||
Детонит в патронах, диаметр 28 мм | 0.433 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку