Сравнение расценок: ГЭСН 35-01-043-02, ГЭСН 35-01-043-08, ГЭСН 35-01-043-20
- ГЭСН 35-01-043-02 Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 2-3 — 100 м3
- ГЭСН 35-01-043-08 Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород 19-20 — 100 м3
- ГЭСН 35-01-043-20 Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения: от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород 7-9 — 100 м3
Состав работ: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Разработка горных пород. | |||||
Бурение и взрывание шпуров. | |||||
Погрузка породы. | |||||
Заточка коронок резцов. | |||||
Прочие работы. | |||||
Ресурсы: | 100 м3 | 100 м3 | 100 м3 | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,9) | 66.6 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4) | 209 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,5) | 86.3 | ||||
Машины погрузочные электрические для наклонных выработок с рабочим органом "нагребающие лапы" производительностью 2,2 м3/мин | 21.42 | 26.46 | 22.26 | ||
Установки бурильные пневматические на колесно-рельсовом ходу, самоходные с 2-мя бурильными машинами при работе в выработках горизонтальных и наклонных | 5.76 | 53.34 | 11.36 | ||
Коронки КДП43-25 | 1.62 | 65.2 | 11.7 | ||
Сталь буровая шестигранная пустотелая 55С2, наружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм | 0.0049 | 0.063 | 0.0125 | ||
Вода | 3.75 | 44.5 | 7.66 | ||
Аммонит 6ЖВ в патронированном виде | 0.122 | ||||
Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 0.072 | 0.22 | 0.138 | ||
Провод ПРН, сечение 2,5 мм2 | 0.165 | 0.232 | 0.037 | ||
Детонит в патронах, диаметр 28 мм | 0.361 | 0.149 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку