Сравнение расценок: ГЭСН 35-01-115-04, ГЭСН 35-01-115-05
- ГЭСН 35-01-115-04 Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 м до 40 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 — 100 м3
- ГЭСН 35-01-115-05 Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 м до 40 м2, коэффициент крепости пород: 10-12 — 100 м3
Ресурсы: | 100 м3 | 100 м3 | ||
---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,7) | 125 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,5) | 153 | |||
Машины погрузочные электрические для наклонных выработок с рабочим органом "нагребающие лапы" производительностью 2,2 м3/мин | 19.85 | 21.74 | ||
Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 8-25 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных | 11.45 | 15.65 | ||
Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки | 90.83 | 98.6 | ||
Вагонетки шахтные 2,5 м3 | 90.83 | 98.6 | ||
Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 10-34 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных | 15.65 | |||
Коронки буровые, тип БУ1-1100-1-06 | 12.5 | 21.3 | ||
Сталь буровая шестигранная пустотелая 55С2, наружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм | 0.0125 | 0.0198 | ||
Вода | 7.66 | 11.6 | ||
Детонит в патронах, диаметр 28 мм | 0.149 | 0.177 | ||
Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 0.138 | 0.138 | ||
Провод ПРН, сечение 2,5 мм2 | 0.037 | 0.037 | ||
Штанги буровые | 11.7 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку