Сравнение расценок: ГЭСН 37-01-038-01, ГЭСН 37-01-038-03, ГЭСН 37-01-038-05
- ГЭСН 37-01-038-01 Установка обетонированных конструкций закладных частей: однопазовых массой до 5 т — т
- ГЭСН 37-01-038-03 Установка обетонированных конструкций закладных частей: однопазовых массой свыше 10 т — т
- ГЭСН 37-01-038-05 Установка обетонированных конструкций закладных частей: двухпазовых массой свыше 25 т — т
Состав работ: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Комплектование конструкций закладных частей пазовых. | |||||
Заготовка арматуры. | |||||
Правка конструкций закладных частей, очистка со стороны прилегания к бетону и покрытие. | |||||
Подготовка кондуктора к бетонированию, установка в него конструкций закладных частей, арматуры, сварка их. | |||||
Омоноличевание конструкций. | |||||
Прогрев обетонированных конструкций. | |||||
Полив обетонированных конструкций, установка распорок, складирование. | |||||
Изготовление, установка и снятие устройств, необходимых для изготовления обетонированных конструкций. | |||||
Установка обетонированных конструкций с раскреплением. | |||||
Сварка стыков закладных частей и арматурных выпусков. | |||||
Очистка пазов и сварка швов. | |||||
Изготовление, установка и снятие подмостей, распорных ферм и других монтажных устройств. | |||||
Ресурсы: | т | т | т | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,0) | 43.79 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,6) | 20.18 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,5) | 14.92 | ||||
Затраты труда машинистов | 6.39 | 2.11 | 2.77 | ||
Краны башенные бетоноукладочные, грузоподъемность 10-25 т | 4.12 | 0.92 | |||
Краны козловые, грузоподъемность 32 т | 2.27 | 1.19 | |||
Аппараты для газовой сварки и резки | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||
Трансформаторы сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | 3.5 | 2.52 | 3.21 | ||
Аппараты пескоструйные, объем до 19 л, расход воздуха 270-700 л/мин | 0.4 | 0.3 | 0.13 | ||
Молотки клепальные пневматические при работе от стационарных компрессорных станций | 2.47 | 2.38 | 0.48 | ||
Станки для гнутья ручные | 0.13 | 0.06 | 0.06 | ||
Краны башенные бетоноукладочные, грузоподъемность 25-50 т | 0.87 | ||||
Краны козловые, грузоподъемность 50 т | 0.95 | ||||
Кислород газообразный технический | 0.57 | 0.57 | 0.57 | ||
Пропан-бутан смесь техническая | 0.17 | 0.17 | 0.17 | ||
Вода | 0.5 | 0.6 | 1 | ||
Электроэнергия | 424.32 | 171.6 | 132.91 | ||
Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | 0.0009 | 0.0014 | 0.0007 | ||
Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм | 0.014 | 0.08 | 0.05 | ||
Конструкции подвесных подмостей металлические | 0.0026 | 0.0028 | 0.0043 | ||
Песок кварцевый, фракция 0-0,63 мм | 0.015 | 0.011 | 0.005 | ||
Кондуктор для обетонирования блоков закладных частей, марка стали С 255, масса 7820 кг | 0.027 | 0.0133 | 0.01 | ||
Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы от 0,501 до 1,0 т | 0.005 | 0.0023 | 0.006 | ||
Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | 0.058 | 0.026 | |||
Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-II, диаметр более 45 мм | 0.07 | 0.07 | 0.072 | ||
Брусья необрезные, хвойных пород, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 100-125 мм, сорт III | 0.015 | 0.005 | 0.0025 | ||
Смеси бетонные тяжелого бетона для гидротехнических сооружений | 0.39 | 0.39 | 0.35 | ||
Конструкции стальные | П | П | П | ||
Арматурная сталь для монолитных железобетонных конструкций | 0.033 | 0.022 | 0.028 | ||
Сетка плетеная с квадратными ячейками № 12, без покрытия | 0.61 | ||||
Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 100-200 мм, толщина 10-75 мм | 0.0056 | ||||
Вата минеральная | 0.01 | ||||
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 4 мм | 2.99 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку