Сравнение расценок: ГЭСН 47-01-067-08, ГЭСН 47-01-067-09
- ГЭСН 47-01-067-08 Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером: 1,3х1,3х0,6м — 10 шт
- ГЭСН 47-01-067-09 Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером: 1,5x1,5x0,65 м — 10 шт
Состав работ: | ||||
---|---|---|---|---|
Открытие и закрытие лунок. | ||||
Полив из шланга поливомоечной машины. | ||||
Прополка и рыхление лунок. | ||||
Смена подвязок. | ||||
Обрезка крон и вырезка суши. | ||||
Удаление поросли. | ||||
Ресурсы: | 10 шт | 10 шт | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3) | 52.92 | 62.48 | ||
Затраты труда машинистов | 3.6 | 4.8 | ||
Машины поливомоечные 6000 л | 3.6 | 4.8 | ||
Вода | 15 | 20 | ||
Шпагат из пенькового волокна | 0.07 | 0.1 | ||
Ткань мешочная | 0.2 | 0.24 | ||
Колья деревянные посадочные, размер 2200x60 мм | 4 | 6 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку