Сравнение расценок: ГЭСНм 03-01-021-07, ГЭСНм 03-01-021-09, ГЭСНм 03-01-021-17
- ГЭСНм 03-01-021-07 Кран мостовой электрический с гибким подвесом траверсы, грузоподъемность: 10 т, пролет 25,5-28,5 м — шт
- ГЭСНм 03-01-021-09 Кран мостовой электрический с гибким подвесом траверсы, грузоподъемность: 16 т, пролет 16,5-19,5 м — шт
- ГЭСНм 03-01-021-17 Кран мостовой электрический с лапами на траверсе, грузоподъемность 16 т, пролет: 31 м — шт
Ресурсы: | шт | шт | шт | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,9) | 979 | 929 | 2331 | ||
Затраты труда машинистов | 189.84 | 182.46 | 831.88 | ||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 5 т | 6.64 | ||||
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | 145.6 | 132.16 | |||
Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т | 18.8 | 21.18 | |||
Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | 146.72 | 132.16 | 375.2 | ||
Платформы широкой колеи 71 т | 18.8 | 21.18 | 36.77 | ||
Аппараты для газовой сварки и резки | 4.8 | 4.16 | 18.73 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 6.55 | 5.66 | 25.54 | ||
Молотки клепальные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | 14.62 | 14.62 | 22.85 | ||
Горны | 14.62 | 14.62 | 22.85 | ||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т | 7.94 | 7.94 | |||
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 100 т | 375.2 | ||||
Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 80 т | 36.77 | ||||
Ацетилен газообразный технический | 5.07 | 4.38 | 19.8 | ||
Кислород газообразный технический | 15.21 | 13.1 | 59.3 | ||
Электроэнергия | 522 | 664 | 664 | ||
Кокс молотый | 0.076 | 0.076 | 0.119 | ||
Электроды сварочные Э55, диаметр 4 мм | 0.052 | 0.0513 | 0.0667 | ||
Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | 2 | 2 | 2 | ||
Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | 2 | 2 | 2 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку