Сравнение расценок: ГЭСНм 03-02-004-05, ГЭСНм 03-02-004-09
- ГЭСНм 03-02-004-05 Конвейер ленточный передвижной реверсивный, с лентой шириной: 800 мм, длина 50 м — шт
- ГЭСНм 03-02-004-09 Конвейер ленточный передвижной реверсивный, с лентой шириной: 800 мм, длина 90 м — шт
Ресурсы: | шт | шт | ||
---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | 394 | 612 | ||
Затраты труда машинистов | 114.7 | 192.2 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 109 | 181 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 15.9 | 20.9 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 5.7 | 11.2 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 4.67 | 4.67 | ||
Бензин авиационный Б-70 | 0.02 | 0.02 | ||
Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | 0.03 | 0.03 | ||
Электроэнергия | 41.4 | 65.5 | ||
Электроды сварочные Э55, диаметр 4 мм | 0.00939 | 0.00939 | ||
Пластина резиновая рулонная вулканизированная | 2.4 | 2.4 | ||
Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, улучшенной плоскостности и повышенной точности прокатки, из углеродистой стали Ст0, толщина 9-12 мм | 0.074 | 0.142 | ||
Клей резиновый П-9 | 4 | 4 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку