Сравнить расценки: ГЭСНм 03-02-004-06, ГЭСНм 03-02-004-23, ГЭСНм 03-02-004-24
- ГЭСНм 03-02-004-06 Конвейер ленточный передвижной реверсивный, с лентой шириной: 800 мм, длина 60 м — шт
- ГЭСНм 03-02-004-23 Конвейер ленточный передвижной реверсивный, с лентой шириной: 1200 мм, длина 30 м — шт
- ГЭСНм 03-02-004-24 Конвейер ленточный передвижной реверсивный, с лентой шириной: 1200 мм, длина 40 м — шт
Ресурсы: | шт | шт | шт | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | 466 | 322 | 392 | ||
Затраты труда машинистов | 137.98 | 94.12 | 115.76 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 130 | 86.8 | 108 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 20.9 | ||||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 7.98 | 7.32 | 7.76 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 4.67 | 3.87 | 3.87 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | 14.2 | 19.2 | |||
Бензин авиационный Б-70 | 0.02 | 0.014 | 0.014 | ||
Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||
Электроэнергия | 47 | 39.1 | 47 | ||
Электроды сварочные Э55, диаметр 4 мм | 0.00939 | 0.00745 | 0.00745 | ||
Пластина резиновая рулонная вулканизированная | 2.4 | 2 | 2 | ||
Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, улучшенной плоскостности и повышенной точности прокатки, из углеродистой стали Ст0, толщина 9-12 мм | 0.104 | 0.095 | 0.101 | ||
Клей резиновый П-9 | 4 | 3 | 3 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку