Сравнить расценки: ГЭСНм 03-02-021-02, ГЭСНм 03-02-021-22, ГЭСНм 03-02-021-29
- ГЭСНм 03-02-021-02 Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 240 мм, длина 10 м — шт
- ГЭСНм 03-02-021-22 Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 650 мм, длина 30 м — шт
- ГЭСНм 03-02-021-29 Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 800 мм, длина 10 м — шт
Ресурсы: | шт | шт | шт | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | 91.6 | 284 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,7) | 141 | ||||
Затраты труда машинистов | 0.43 | 6.46 | 6.73 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.19 | 3 | 3.13 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | 24.4 | 74.7 | 34.6 | ||
Погрузчики, грузоподъемность 5 т | 0.05 | ||||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | 0.19 | ||||
Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 10 т | 0.46 | 0.47 | |||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15т | 3 | 3.13 | |||
Электроэнергия | 2.7 | 5.4 | 2.7 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку