Сравнение расценок: ГЭСНм 03-06-001-04, ГЭСНм 03-06-001-13, ГЭСНм 03-06-001-15
- ГЭСНм 03-06-001-04 Лебедка проходческая однобарабанная, грузоподъемность: 5 т, с приводом пневматическим — шт
- ГЭСНм 03-06-001-13 Установка передвижная проходческая, грузоподъемность: 16 т, с приводом электрическим — шт
- ГЭСНм 03-06-001-15 Установка передвижная проходческая, грузоподъемность: 46 т, с приводом электрическим — шт
Ресурсы: | шт | шт | шт | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,4) | 22.1 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | 215 | 263 | |||
Затраты труда машинистов | 5.88 | 98.23 | 116.48 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 4.2 | ||||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1.25 | ||||
Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т | 0.43 | 5.67 | 5.1 | ||
Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.) | 0.43 | 5.72 | |||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 6.8 | 6.99 | 6.99 | ||
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т | 92.51 | 111.33 | |||
Тракторы на гусеничном ходу, мощность 132 кВт (180 л.с.) | 5.15 | ||||
Сжатый воздух | 12 | ||||
Электроды сварочные Э42, диаметр 5 мм | 0.00272 | 0.00272 | 0.00272 | ||
Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,6x50 мм | 0.001 | ||||
Подкладки металлические | 123 | 356 | 410 | ||
Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 25,5 мм | 0.05 | ||||
Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали Ст3пс, толщина 13-20 мм | 0.1 | 0.3 | 0.5 | ||
Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III | 0.2 | ||||
Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 16 мм, длина 2-3,75 м, сорт III | 0.2 | ||||
Электроэнергия | 79.2 | 434.5 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку