Сравнение расценок: ГЭСНм 04-02-096-01, ГЭСНм 04-02-096-02
- ГЭСНм 04-02-096-01 Скруббер-бутара, барабан диаметром: 1300 мм, длиной 5200 мм — шт
- ГЭСНм 04-02-096-02 Скруббер-бутара, барабан диаметром: 1330 мм, длиной 8300 мм — шт
Ресурсы: | шт | шт | ||
---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,5) | 122 | 177 | ||
Затраты труда машинистов | 33.23 | 50.06 | ||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т | 24.16 | 36.3 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 3.38 | 5.12 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 3.38 | 5.12 | ||
Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 59 кВт (80 л.с.) | 2.31 | 3.52 | ||
Электроэнергия | 48 | 84 | ||
Подкладки металлические | 30 | 30 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку