Сравнить расценки: ГЭСНм 06-01-005-08, ГЭСНм 06-01-005-10
- ГЭСНм 06-01-005-08 Трубы водоподводящие и пароотводящие с выносными циклонами, опорами и подвесками барабанных котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 320-670 т/ч, давлением 13,8 МПа — т
- ГЭСНм 06-01-005-10 Трубы водоподводящие и пароотводящие с выносными циклонами, опорами и подвесками барабанных котлов, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давлением 1,4 МПа — т
Ресурсы: | т | т | ||
---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,5) | 304 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5,1) | 171 | |||
Затраты труда машинистов | 27.88 | 11.9 | ||
Краны козловые, грузоподъемность 32 т | 3.12 | 6.21 | ||
Краны козловые, грузоподъемность 50 т | 4.65 | |||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т | 11 | |||
Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | 4.89 | |||
Платформы широкой колеи 71 т | 4.9 | 3.14 | ||
Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 552 кВт (750 л.с.) | 0.15 | 0.1 | ||
Дефектоскопы ультразвуковые | 10 | 0.88 | ||
Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 150 Гц | 4.08 | 2.88 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 55.2 | 52.5 | ||
Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин | 4.77 | 3.04 | ||
Станки трубоотрезные | 4.16 | |||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 32 т | 4.9 | |||
Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 2.46 | |||
Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | 0.01 | |||
Станки токарно-винторезные | 0.59 | |||
Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 22 мм | 0.003 | |||
Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм | 0.011 | |||
Аргон газообразный, сорт высший | 0.46 | 0.19 | ||
Кислород газообразный технический | 46.4 | 28.2 | ||
Пропан-бутан смесь техническая | 23.1 | 13.4 | ||
Электроды вольфрамовые | 0.005 | |||
Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм | 0.02 | |||
Электроды сварочные Э50А, диаметр 4 мм | 0.00834 | 0.02358 | ||
Электроды ТМУ-21 | 30.7 | |||
Электроды ЦУ-5 | 1.28 | |||
Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | 3.31 | |||
Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т | 0.02 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку