Сравнение расценок: ГЭСНм 06-01-006-05, ГЭСНм 06-01-006-09, ГЭСНм 06-01-006-13
- ГЭСНм 06-01-006-05 Пароперегреватель радиационный с подвесками из гладких труб с вваренной полосой или из плавниковых труб, поставляемый блоками, котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью: 500 т/ч, давлением 13,8 МПа, вертикальный — т
- ГЭСНм 06-01-006-09 Пароперегреватель ширмовый из гладких труб, поставляемый блоками, котлов, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 420 т/ч, давлением 13,8 МПа — т
- ГЭСНм 06-01-006-13 Пароперегреватель ширмовый угловой из гладких труб, котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 500 т/ч, давлением 13,8 Мпа — т
Ресурсы: | т | т | т | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,1) | 248 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,9) | 143 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,6) | 376 | ||||
Затраты труда машинистов | 32.05 | 35.28 | 35.09 | ||
Краны козловые, грузоподъемность 32 т | 0.19 | 1.43 | 0.75 | ||
Краны козловые, грузоподъемность 50 т | 7.62 | 14.6 | 5.54 | ||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т | 14.4 | 3.77 | 10.8 | ||
Платформы широкой колеи 71 т | 3.56 | 2.18 | 2.4 | ||
Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 552 кВт (750 л.с.) | 0.82 | 0.17 | 0.63 | ||
Аппараты рентгено-дефектоскопические для просвечивания металла толщиной до 25 мм | 5.78 | ||||
Дефектоскопы ультразвуковые | 1.93 | 0.98 | 6 | ||
Стилоскопы универсальные | 5.33 | 0.37 | 8.4 | ||
Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 150 Гц | 8.1 | 2.04 | 21.5 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 89.7 | 6.83 | 34.9 | ||
Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин | 0.2 | 0.9 | |||
Станки трубоотрезные | 0.58 | 0.54 | 11.2 | ||
Насосы для подачи воды, подача 160 м3/ч, напор до 30 м | 0.17 | 0.16 | |||
Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 0.55 | ||||
Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | 0.93 | ||||
Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | 10.3 | ||||
Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 22 мм | 0.0015 | 0.003 | 0.01 | ||
Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм | 0.005 | 0.02 | 0.03 | ||
Аргон газообразный, сорт высший | 0.86 | 1.34 | |||
Кислород газообразный технический | 26.4 | 8.82 | 26.1 | ||
Пропан-бутан смесь техническая | 13.8 | 3.52 | 12 | ||
Кислота уксусная | 0.01 | 0.02 | |||
Электроды вольфрамовые | 0.002 | 0.02 | |||
Пленка радиографическая листовая, размер 230x300 мм | 0.371 | 0.659 | |||
Фотопроявитель | 0.37 | 0.66 | |||
Фотофиксаж | 0.37 | 0.66 | |||
Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм | 0.062 | ||||
Проволока сварочная СВ-08ХМФ, диаметр 2 мм | 0.002 | 0.2 | 0.22 | ||
Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | 19.6 | 14.7 | |||
Электроды сварочные Э50А, диаметр 4 мм | 0.0388 | 0.0003 | 0.0052 | ||
Электроды ТМУ-21 | 1.96 | ||||
Электроды ЦУ-5 | 3.41 | ||||
Конструкции монтажного приспособления для монтажа паровых котлов | 0.15 | 0.047 | 0.1 | ||
Электроды ТМЛ-3У | 1.7 | 5.41 | |||
Электроды ЦЛ-39 | 2.11 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку