Сравнить расценки: ГЭСНм 06-01-007-07, ГЭСНм 06-01-007-09, ГЭСНм 06-01-007-18
- ГЭСНм 06-01-007-07 Пароперегреватель с опорами и подвесками, поставляемый блоками, котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 320-670 т/ч, давлением 13,8 МПа — т
- ГЭСНм 06-01-007-09 Пароперегреватель с опорами и подвесками, поставляемый блоками, котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25 МПа — т
- ГЭСНм 06-01-007-18 Пароперегреватель промежуточный змеевиковый с опорами и подвесками, поставляемый блоками, котлов, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 1000-1650 т/ч, давлением 25 МПа — т
Ресурсы: | т | т | т | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | 104 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,9) | 88.5 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,3) | 67 | ||||
Затраты труда машинистов | 4.6 | 5.19 | 17.77 | ||
Краны козловые, грузоподъемность 32 т | 0.12 | 0.26 | 0.13 | ||
Краны козловые, грузоподъемность 50 т | 1.01 | 1.39 | 0.64 | ||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т | 1.95 | 3.36 | |||
Платформы широкой колеи 71 т | 1.17 | 1.19 | 1.2 | ||
Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 552 кВт (750 л.с.) | 0.21 | 0.2 | 0.21 | ||
Дефектоскопы ультразвуковые | 0.89 | 0.27 | 1.44 | ||
Стилоскопы универсальные | 1.22 | 0.08 | 0.81 | ||
Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 150 Гц | 2.31 | 0.92 | |||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 8.5 | 5.55 | 8.5 | ||
Станки трубоотрезные | 0.09 | 0.08 | 0.08 | ||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 100 т | 1.67 | 12.5 | |||
Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 0.37 | 0.36 | |||
Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 22 мм | 0.002 | 0.001 | 0.0007 | ||
Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм | 0.008 | 0.003 | 0.002 | ||
Аргон газообразный, сорт высший | 0.06 | 0.1 | 0.45 | ||
Кислород газообразный технический | 5.7 | 5.06 | 8.94 | ||
Пропан-бутан смесь техническая | 2.18 | 1.82 | 3.17 | ||
Электроды вольфрамовые | 0.002 | 0.0004 | 0.004 | ||
Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм | 0.002 | 0.003 | |||
Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | 1.7 | 2.05 | 0.41 | ||
Электроды сварочные Э50А, диаметр 4 мм | 0.00387 | 0.00059 | 0.00006 | ||
Электроды ТМЛ-3У | 3.34 | 1.26 | 3.88 | ||
Конструкции монтажного приспособления для монтажа паровых котлов | 0.07 | 0.07 | 0.03 | ||
Проволока сварочная СВ-08ХМФ, диаметр 2 мм | 0.01 | ||||
Электроды ЦЛ-39 | 0.23 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку