Сравнение расценок: ГЭСНм 06-01-007-07, ГЭСНм 06-01-007-12, ГЭСНм 06-01-007-16
- ГЭСНм 06-01-007-07 Пароперегреватель с опорами и подвесками, поставляемый блоками, котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 320-670 т/ч, давлением 13,8 МПа — т
- ГЭСНм 06-01-007-12 Пароперегреватель с опорами и подвесками, поставляемый блоками, котлов, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 1000-1650 т/ч, давлением 25 МПа — т
- ГЭСНм 06-01-007-16 Пароперегреватель промежуточный змеевиковый с опорами и подвесками, поставляемый блоками, котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25 МПа — т
Ресурсы: | т | т | т | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | 104 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,6) | 85.3 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,1) | 117 | ||||
Затраты труда машинистов | 4.6 | 7.52 | 10.23 | ||
Краны козловые, грузоподъемность 32 т | 0.12 | 0.23 | 0.24 | ||
Краны козловые, грузоподъемность 50 т | 1.01 | 1.11 | 1.79 | ||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т | 1.95 | 4.58 | 2.95 | ||
Платформы широкой колеи 71 т | 1.17 | 1.2 | 1.07 | ||
Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 552 кВт (750 л.с.) | 0.21 | 0.2 | 0.06 | ||
Дефектоскопы ультразвуковые | 0.89 | 0.6 | 1.46 | ||
Стилоскопы универсальные | 1.22 | 1.6 | 1.45 | ||
Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 150 Гц | 2.31 | 2.41 | |||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 8.5 | 8.59 | 8.93 | ||
Станки трубоотрезные | 0.09 | 0.09 | 0.27 | ||
Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 0.37 | ||||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 100 т | 2.37 | ||||
Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | 0.61 | ||||
Постаменты с кантователями | 0.28 | ||||
Транспортные устройства с кантователями | 0.14 | ||||
Аппараты рентгено-дефектоскопические для просвечивания металла толщиной до 25 мм | 2.47 | ||||
Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | 0.51 | ||||
Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин | 1.04 | ||||
Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 22 мм | 0.002 | 0.0001 | 0.0013 | ||
Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм | 0.008 | 0.002 | 0.0049 | ||
Аргон газообразный, сорт высший | 0.06 | 0.41 | 1.66 | ||
Кислород газообразный технический | 5.7 | 5.71 | 14.3 | ||
Пропан-бутан смесь техническая | 2.18 | 2.26 | 5.87 | ||
Электроды вольфрамовые | 0.002 | 0.003 | 0.01 | ||
Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм | 0.002 | ||||
Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | 1.7 | 1.28 | 2.03 | ||
Электроды сварочные Э50А, диаметр 4 мм | 0.00387 | 0.00014 | 0.00022 | ||
Электроды ТМЛ-3У | 3.34 | 8.23 | 1.69 | ||
Конструкции монтажного приспособления для монтажа паровых котлов | 0.07 | 0.08 | 0.07 | ||
Проволока сварочная СВ-08ХМФ, диаметр 2 мм | 0.01 | 0.04 | |||
Электроды ЦТ-26 | 0.04 | ||||
Кислота уксусная | 0.006 | ||||
Пленка радиографическая листовая, размер 230x300 мм | 0.182 | ||||
Фотопроявитель | 0.18 | ||||
Фотофиксаж | 0.18 | ||||
Электроды ЦЛ-39 | 0.05 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку