Сравнить расценки: ГЭСНм 06-01-010-03, ГЭСНм 06-01-010-11, ГЭСНм 06-01-010-19
- ГЭСНм 06-01-010-03 Трубопроводы и перепускные трубы с арматурой, фасонными частями, опорами и подвесками, включая конденсационную установку и паровой теплообменник, котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давлением 13,8 МПа — т
- ГЭСНм 06-01-010-11 Трубопроводы и перепускные трубы с арматурой, фасонными частями, опорами и подвесками, включая конденсационную установку и паровой теплообменник, котлов, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 670 т/ч, давлением 13,8 МПа — т
- ГЭСНм 06-01-010-19 Система подвесных труб со средой для крепления поверхностей нагрева котлов, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25 МПа — т
Ресурсы: | т | т | т | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,5) | 663 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4) | 538 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,4) | 244 | ||||
Затраты труда машинистов | 21 | 55.49 | 21.91 | ||
Краны козловые, грузоподъемность 32 т | 6.71 | 0.1 | 0.24 | ||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 32 т | 1.68 | ||||
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | 2.83 | ||||
Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 25.7 | 0.02 | |||
Платформы широкой колеи 71 т | 5.94 | 2 | 1.04 | ||
Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 552 кВт (750 л.с.) | 0.24 | 0.72 | 0.27 | ||
Дефектоскопы ультразвуковые | 4.7 | 2.59 | 9.4 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 204 | 73.8 | 30.5 | ||
Станки токарно-винторезные | 9.3 | ||||
Краны козловые, грузоподъемность 50 т | 7.22 | 7.93 | |||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т | 29.9 | ||||
Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 1.17 | 0.82 | |||
Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | 0.11 | ||||
Стилоскопы универсальные | 2.2 | 3.7 | |||
Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 150 Гц | 21 | 1.64 | |||
Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин | 2.12 | 0.44 | |||
Насосы для подачи воды, подача 160 м3/ч, напор до 30 м | 2.16 | 0.14 | |||
Станки трубоотрезные | 9.61 | 0.18 | |||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 100 т | 4.34 | ||||
Постаменты с кантователями | 0.3 | ||||
Транспортные устройства с кантователями | 0.15 | ||||
Аппараты рентгено-дефектоскопические для просвечивания металла толщиной до 25 мм | 1.39 | ||||
Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | 0.97 | ||||
Аргон газообразный, сорт высший | 3.51 | 2.17 | 1.13 | ||
Кислород газообразный технический | 5.79 | 39.7 | 37.1 | ||
Пропан-бутан смесь техническая | 1.72 | 18.7 | 19.8 | ||
Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | 39.6 | 2.54 | |||
Электроды сварочные Э50А, диаметр 4 мм | 0.0699 | 0.00017 | |||
Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 22 мм | 0.0117 | 0.0132 | |||
Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм | 0.04 | 0.0488 | |||
Электроды вольфрамовые | 0.02 | 0.009 | |||
Вода химически очищенная | 1.9 | 0.13 | |||
Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм | 0.11 | ||||
Проволока сварочная СВ-08ХМФ, диаметр 2 мм | 0.17 | 0.027 | |||
Электроды ТМЛ-3У | 8.1 | 0.6 | |||
Электроды ТМУ-21 | 7 | ||||
Кислота уксусная | 0.03 | ||||
Пленка радиографическая листовая, размер 230x300 мм | 0.909 | ||||
Фотопроявитель | 0.91 | ||||
Фотофиксаж | 0.91 | ||||
Электроды ЦЛ-39 | 5.5 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку