Сравнение расценок: ГЭСНм 06-01-010-13, ГЭСНм 06-01-010-19
- ГЭСНм 06-01-010-13 Трубопроводы и перепускные трубы с арматурой, фасонными частями, опорами и подвесками, включая конденсационную установку и паровой теплообменник, котлов, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 1650 т/ч, давлением 25 МПа — т
- ГЭСНм 06-01-010-19 Система подвесных труб со средой для крепления поверхностей нагрева котлов, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25 МПа — т
Ресурсы: | т | т | ||
---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,4) | 274 | 244 | ||
Затраты труда машинистов | 28.9 | 21.91 | ||
Краны козловые, грузоподъемность 32 т | 0.1 | 0.24 | ||
Краны козловые, грузоподъемность 50 т | 3.1 | 7.93 | ||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т | 17 | |||
Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 1.01 | 0.82 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 0.02 | |||
Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | 0.08 | |||
Платформы широкой колеи 71 т | 1.94 | 1.04 | ||
Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 552 кВт (750 л.с.) | 0.71 | 0.27 | ||
Дефектоскопы ультразвуковые | 1.91 | 9.4 | ||
Стилоскопы универсальные | 1.4 | 3.7 | ||
Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 150 Гц | 24.7 | 1.64 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 47.6 | 30.5 | ||
Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин | 1.19 | 0.44 | ||
Насосы для подачи воды, подача 160 м3/ч, напор до 30 м | 1.24 | 0.14 | ||
Станки трубоотрезные | 4.18 | 0.18 | ||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 100 т | 4.34 | |||
Постаменты с кантователями | 0.3 | |||
Транспортные устройства с кантователями | 0.15 | |||
Аппараты рентгено-дефектоскопические для просвечивания металла толщиной до 25 мм | 1.39 | |||
Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | 0.97 | |||
Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 22 мм | 0.0107 | 0.0132 | ||
Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм | 0.0332 | 0.0488 | ||
Аргон газообразный, сорт высший | 0.59 | 1.13 | ||
Кислород газообразный технический | 46 | 37.1 | ||
Пропан-бутан смесь техническая | 22.1 | 19.8 | ||
Электроды вольфрамовые | 0.006 | 0.009 | ||
Вода химически очищенная | 1.12 | 0.13 | ||
Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм | 0.007 | |||
Проволока сварочная СВ-08ХМФ, диаметр 2 мм | 0.12 | 0.027 | ||
Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | 2.53 | |||
Электроды ТМЛ-3У | 7.6 | 0.6 | ||
Электроды ТМУ-21 | 0.27 | |||
Кислота уксусная | 0.03 | |||
Пленка радиографическая листовая, размер 230x300 мм | 0.909 | |||
Фотопроявитель | 0.91 | |||
Фотофиксаж | 0.91 | |||
Электроды сварочные Э50А, диаметр 4 мм | 0.00017 | |||
Электроды ЦЛ-39 | 5.5 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку