Сравнение расценок: ГЭСНм 06-01-071-03, ГЭСНм 06-01-071-04
- ГЭСНм 06-01-071-03 Гидравлическое испытание котлов горизонтальной и П-образной компоновок, работающих на газомазутном топливе, теплопроизводительностью: 58,2 МВт (50 Гкал/ч) — компл
- ГЭСНм 06-01-071-04 Гидравлическое испытание котлов горизонтальной и П-образной компоновок, работающих на газомазутном топливе, теплопроизводительностью: 116,3 МВт (100 Гкал/ч) — компл
Ресурсы: | компл | компл | ||
---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,8) | 89.5 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4) | 561 | |||
Затраты труда машинистов | 9.81 | 29.38 | ||
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | 0.08 | |||
Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | 9.65 | |||
Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т | 0.08 | |||
Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т | 0.08 | |||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 25.2 | 35.5 | ||
Краны козловые, грузоподъемность 32 т | 4.78 | |||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т | 11 | |||
Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 3.34 | |||
Платформы широкой колеи 71 т | 7.58 | |||
Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 552 кВт (750 л.с.) | 1.97 | |||
Дефектоскопы ультразвуковые | 4.8 | |||
Насосы для подачи воды, подача 160 м3/ч, напор до 30 м | 21.4 | |||
Станки токарно-винторезные | 9.66 | |||
Аргон газообразный, сорт высший | 0.95 | 0.94 | ||
Вода химически очищенная | 70 | 80.3 | ||
Электроды сварочные Э50А, диаметр 4 мм | 0.0044 | |||
Кислород газообразный технический | 85.4 | |||
Пропан-бутан смесь техническая | 40.3 | |||
Электроды вольфрамовые | 0.013 | |||
Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм | 0.039 | |||
Электроды ТМУ-21 | 11.1 | |||
Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески) | 0.02 | |||
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм | 40 | |||
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 133 мм толщина стенки 4 мм | 30 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку