Сравнение расценок: ГЭСНм 06-02-004-03, ГЭСНм 06-02-004-17
- ГЭСНм 06-02-004-03 Подогреватель мазута, устанавливаемый: вне здания котельной, производительностью 30 т/ч — т
- ГЭСНм 06-02-004-17 Фильтр мазута, устанавливаемый: в здании котельной, производительностью 30 т/ч — т
Ресурсы: | т | т | ||
---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,5) | 94 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,1) | 440 | |||
Затраты труда машинистов | 0.41 | 14.24 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.25 | 3.44 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | 13.6 | 171 | ||
Платформы широкой колеи 71 т | 0.35 | |||
Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 552 кВт (750 л.с.) | 0.08 | |||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 0.7 | 0.14 | ||
Насосы для подачи воды, подача 160 м3/ч, напор до 30 м | 3.06 | 56.3 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 10.8 | |||
Вода химически очищенная | 0.32 | 0.31 | ||
Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | 0.23 | 0.25 | ||
Электроды сварочные Э50А, диаметр 4 мм | 0.00047 | |||
Резина прессованная | 1.91 | 41.8 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку