Сравнить расценки: ГЭСНм 06-02-004-07, ГЭСНм 06-02-004-11, ГЭСНм 06-02-004-15
- ГЭСНм 06-02-004-07 Подогреватель мазута, устанавливаемый: в здании котельной, производительностью 6 т/ч — т
- ГЭСНм 06-02-004-11 Подогреватель мазута, устанавливаемый: в здании котельной, производительностью 120 т/ч — т
- ГЭСНм 06-02-004-15 Фильтр мазута, устанавливаемый: вне здания котельной, производительностью 120 т/ч — т
Ресурсы: | т | т | т | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,5) | 456 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,4) | 47 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,1) | 167 | ||||
Затраты труда машинистов | 23.47 | 0.23 | 1.06 | ||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 32 т | 0.21 | ||||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1 | 0.53 | |||
Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | 52.2 | 4.63 | 75.3 | ||
Платформы широкой колеи 71 т | 3.29 | 0.19 | |||
Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 552 кВт (750 л.с.) | 2.03 | 0.04 | |||
Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | 18.2 | ||||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 0.71 | 0.7 | 0.19 | ||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т | 0.05 | ||||
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | 0.1 | ||||
Насосы для подачи воды, подача 160 м3/ч, напор до 30 м | 1.51 | 20.4 | |||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.53 | ||||
Вода химически очищенная | 0.32 | 0.32 | 0.32 | ||
Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | 0.23 | 0.23 | 0.22 | ||
Электроды сварочные Э50А, диаметр 4 мм | 0.00047 | 0.00047 | |||
Резина прессованная | 11.7 | 0.78 | 14.9 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку