Сравнить расценки: ГЭСНм 06-02-004-17, ГЭСНм 06-02-004-18
- ГЭСНм 06-02-004-17 Фильтр мазута, устанавливаемый: в здании котельной, производительностью 30 т/ч — т
- ГЭСНм 06-02-004-18 Фильтр мазута, устанавливаемый: в здании котельной, производительностью 60 т/ч — т
Ресурсы: | т | т | ||
---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,1) | 440 | 308 | ||
Затраты труда машинистов | 14.24 | 9.63 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 3.44 | 2.21 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | 171 | 109 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 10.8 | 7 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 0.14 | 0.19 | ||
Насосы для подачи воды, подача 160 м3/ч, напор до 30 м | 56.3 | 36.2 | ||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т | 0.42 | |||
Вода химически очищенная | 0.31 | 0.32 | ||
Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | 0.25 | 0.24 | ||
Резина прессованная | 41.8 | 26.8 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку