Сравнить расценки: ГЭСНм 06-03-001-09, ГЭСНм 06-03-001-18
- ГЭСНм 06-03-001-09 Фильтр ионитный параллельноточный первой ступени, высота фильтрующей загрузки: 2 м, диаметр 1000 мм — т
- ГЭСНм 06-03-001-18 Фильтр параллельноточный второй ступени, высота фильтрующей загрузки 1,5 м, диаметр: 2600, 3000 мм — т
Ресурсы: | т | т | ||
---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,6) | 511 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,7) | 204 | |||
Затраты труда машинистов | 10.42 | 4.63 | ||
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | 7.12 | 3.2 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 11.8 | 5.23 | ||
Платформы широкой колеи 71 т | 2.02 | 0.9 | ||
Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 552 кВт (750 л.с.) | 1.28 | 0.55 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.74 | 0.33 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 27.8 | 12.7 | ||
Насосы для подачи воды, подача 160 м3/ч, напор до 30 м | 8.96 | 5.25 | ||
Прокладки паронитовые | 3.38 | 1.02 | ||
Кислород газообразный технический | 119 | 36 | ||
Пропан-бутан смесь техническая | 33.8 | 10.2 | ||
Кислота серная техническая улучшенная | 0.1 | 0.03 | ||
Графит серебристый | 0.58 | 0.17 | ||
Вода химически очищенная | 75.4 | 22.8 | ||
Электроэнергия | 5.2 | 1.38 | ||
Набивки сальниковые | 0.49 | 0.15 | ||
Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | 31 | 9.48 | ||
Электроды сварочные Э50А, диаметр 4 мм | 0.00112 | 0.00024 | ||
Резина прессованная | 12.5 | 3.79 | ||
Подкладки металлические | 83.2 | 22.7 | ||
Ацетон технический, сорт I | 0.004 | 0.002 | ||
Уайт-спирит | 3 | 4 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку