Сравнение расценок: ГЭСНм 06-04-015-07, ГЭСНм 06-04-015-11, ГЭСНм 06-04-015-12
- ГЭСНм 06-04-015-07 Конденсатор к турбине мощностью: 185000 кВт — т
- ГЭСНм 06-04-015-11 Конденсатор к турбине мощностью: 500000 кВт — т
- ГЭСНм 06-04-015-12 Конденсатор к турбине мощностью: 800000 кВт — т
Ресурсы: | т | т | т | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4) | 54 | 56 | 60 | ||
Затраты труда машинистов | 0.68 | 1.49 | 1.66 | ||
Краны козловые, грузоподъемность 50 т | 0.15 | 0.14 | 0.13 | ||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 125 т | 0.36 | 1.19 | 1.38 | ||
Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 1.7 | 1.72 | 1.37 | ||
Платформы широкой колеи 71 т | 0.22 | 0.21 | 0.2 | ||
Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 552 кВт (750 л.с.) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 1.76 | 5.22 | 7.83 | ||
Насосы для подачи воды, подача 160 м3/ч, напор до 30 м | 0.12 | 0.08 | 0.11 | ||
Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм | 0.00026 | 0.00013 | 0.00016 | ||
Прокладки паронитовые | 0.0131 | 0.503 | 0.344 | ||
Ткань асбестовая со стеклонитью АСТ-1, толщина 1,8 мм | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||
Керосин для технических целей | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||
Кислород газообразный технический | 0.39 | 0.146 | 0.212 | ||
Пропан-бутан смесь техническая | 0.11 | 0.041 | 0.06 | ||
Вода водопроводная | 1.8 | 3.22 | 4.95 | ||
Набивки сальниковые | 0.033 | 0.05 | 0.054 | ||
Набивки сальниковые хлопчатобумажные, пропитанные | 0.033 | 0.034 | 0.022 | ||
Мел природный молотый | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||
Электроды УОНИ 13/45 | 2.5 | 7.48 | 8.78 | ||
Болты с гайками и шайбами строительные | 0.2 | 0.14 | 0.1 | ||
Гвозди строительные | 0.00003 | 0.00003 | 0.00003 | ||
Резина прессованная | 1.14 | 0.839 | 0.484 | ||
Подкладки металлические | 2 | 4 | 2 | ||
Приспособление монтажное | 0.00001 | 0.01 | 0.01 | ||
Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 16 мм, сорт III | 0.01 | 0.01 | 0.008 | ||
Смола эпоксидная ЭД-20 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00001 | ||
Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный | 0.03 | 0.03 | 0.02 | ||
Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | 0.131 | 0.101 | 0.108 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку