Сравнение расценок: ГЭСНм 07-02-001-13, ГЭСНм 07-02-001-14
- ГЭСНм 07-02-001-13 Установка компрессорная и нагнетательная однокорпусная с горизонтальным разъемом корпуса с приводом от: электродвигателя, масса 26,1 т — компл
- ГЭСНм 07-02-001-14 Установка компрессорная и нагнетательная однокорпусная с горизонтальным разъемом корпуса с приводом от: электродвигателя, масса 37,8 т — компл
Ресурсы: | компл | компл | ||
---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,3) | 1063 | 2495 | ||
Затраты труда машинистов | 106 | 130.6 | ||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 20 т | 95 | 120 | ||
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | 3 | 5 | ||
Домкраты гидравлические, грузоподъемность 200 т | 85 | 180 | ||
Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | 5 | 0.6 | ||
Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.) | 3 | 5 | ||
Аппараты для газовой сварки и резки | 3.2 | 1.4 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 47.5 | 19 | ||
Керосин для технических целей | 0.12 | 0.15 | ||
Кислород газообразный технический | 21 | 11 | ||
Пропан-бутан смесь техническая | 3.9 | 1.8 | ||
Масло индустриальное И-20А | 6.16 | 6.72 | ||
Графит серебристый | 4 | 5 | ||
Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм | 3.5 | |||
Электроды сварочные Э50А, диаметр 4 мм | 0.039 | 0.0265 | ||
Подкладки металлические | 278 | 114 | ||
Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | 8.4 | 11 | ||
Листы латунные, холоднокатаные, марка Л85, толщина 1 мм, размер 1000x2000 мм | 0.0025 | 0.0025 | ||
Проволока свинцовая круглая, диаметр 11 мм | 0.0006 | 0.0006 | ||
Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный | 1.2 | 2 | ||
Белила цинковые густотертые МА-011-2 | 0.00045 | 0.004 | ||
Лак бакелитовый ЛБС-20, ЛБС-21 | 0.0022 | 0.003 | ||
Лак спиртовой | 1 | 1 | ||
Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | 8 | 11 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку