Сравнение расценок: ГЭСНм 08-02-173-01, ГЭСНм 08-02-173-02, ГЭСНм 08-02-173-03
- ГЭСНм 08-02-173-01 Кабель трехфазный маслонаполненный напряжением до 220 кВ низкого давления, прокладываемый в: земле (траншеях) — 100 м
- ГЭСНм 08-02-173-02 Кабель трехфазный маслонаполненный напряжением до 220 кВ низкого давления, прокладываемый в: туннелях — 100 м
- ГЭСНм 08-02-173-03 Кабель трехфазный маслонаполненный высокого давления, прокладываемый в стальном трубопроводе, напряжение: 220 кВ — 100 м
Состав работ: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Установка и снятие лебедки, барабана и роликов. | |||||
Монтаж и демонтаж переговорной связи. | |||||
Прокладка кабеля. | |||||
Проверка сопротивления изоляции кабеля до и после прокладки. | |||||
Заземление кабеля. | |||||
Вакуумирование и заполнение трубопровода азотом. | - | - | |||
Ресурсы: | 100 м | 100 м | 100 м | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,0) | 212.8 | 376 | 288.8 | ||
Затраты труда машинистов | 7.71 | 6.4 | 19.87 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 4.99 | 3.68 | 7.67 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | 7.33 | 16.24 | |||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 2.72 | 2.72 | 3 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 0.18 | 0.18 | 3.15 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 кН (12,5 т) | 9.2 | ||||
Транспортеры прицепные кабельные, грузоподъемность до 7 т | 4.32 | ||||
Насосы вакуумные 3,6 м3/мин | 18.56 | ||||
Бумага асбестовая электроизоляционная БЭ, толщина 0,2 мм | 0.0015 | 0.0015 | 0.012 | ||
Бензин авиационный Б-70 | 0.00045 | 0.00045 | |||
Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | 0.07 | 0.07 | 1.2 | ||
Пропан-бутан смесь техническая | 1.5 | 1.5 | 6 | ||
Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | 0.3 | 0.3 | 10 | ||
Лента киперная | 0.24 | 0.24 | 0.18 | ||
Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | 0.2 | ||||
Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,6x50 мм | 0.00009 | 0.00009 | 0.0033 | ||
Бязь суровая | 0.06 | 0.06 | 2.5 | ||
Проволока медная, круглая, мягкая, электротехническая, диаметр 1,0-3,0 мм и выше | 0.00009 | 0.00009 | 0.0015 | ||
Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0003 | ||
Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и более, сорт III | 0.006 | 0.006 | 0.038 | ||
Трубы свинцовые | 3 | 3 | |||
Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | 0.46 | 0.66 | 0.16 | ||
Болты с гайками и шайбами строительные | 19.5 | ||||
Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | 3 | ||||
Азот газообразный технический | 7.5 | ||||
Кислород газообразный технический | 22.8 | ||||
Масло кабельное | 20 | ||||
Электроэнергия | 434.3 | ||||
Двутавр с параллельными гранями полок №16-18 Б1, Б2, сталь марки Ст0 | 0.00333 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку