Сравнение расценок: ГЭСНм 10-02-015-03, ГЭСНм 10-02-015-04, ГЭСНм 10-02-015-08
- ГЭСНм 10-02-015-03 Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством и стативом, емкость: до 50 номеров — номер
- ГЭСНм 10-02-015-04 Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством и стативом, емкость: до 70 номеров — номер
- ГЭСНм 10-02-015-08 К нормам добавлять за каждый дополнительный свыше одного: статив — шт
Ресурсы: | номер | номер | шт | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5) | 5.1 | 5.1 | 84.5 | ||
Затраты труда машинистов | 0.2 | 0.2 | 3.4 | ||
Погрузчики, грузоподъемность 5 т | 0.2 | 0.2 | 3.4 | ||
Вазелин технический | 0.03 | 0.05 | 0.02 | ||
Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | 0.0008 | 0.004 | 0.004 | ||
Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | 0.00002 | 0.00003 | 0.00001 | ||
Канифоль сосновая | 0.03 | 0.03 | 0.01 | ||
Картон строительный прокладочный, марка Б | 0.0005 | 0.0005 | 0.00005 | ||
Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, ширина 20-30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм | 0.1 | 0.5 | 0.02 | ||
Воск полиэтиленовый неокисленный ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00001 | ||
Патроны для строительно-монтажного пистолета | 0.01 | 0.01 | 0.004 | ||
Мел природный кусковой пиленый | 0.0001 | 0.0001 | |||
Флюс ФКДТ | 0.02 | 0.03 | 0.01 | ||
Болты с гайками и шайбами строительные | 2.3 | 1.59 | 1.65 | ||
Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 12x70 мм | 0.1 | 0.1 | 0.5 | ||
Бумага шлифовальная | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||
Нитки суровые | 0.01 | 0.002 | 0.001 | ||
Марля бытовая суровая | 0.1 | 0.1 | 0.05 | ||
Миткаль суровый | 0.03 | 0.05 | 0.05 | ||
Гипс строительный Г-3 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0005 | ||
Жесть белая, толщина 0,25 мм | 6 | 7 | |||
Порошок цинковый ПЦ1 | 0.00001 | 0.00002 | |||
Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00001 | ||
Свинец в чушках С0 | 0.00002 | 0.00001 | |||
Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III | 0.001 | 0.05 | 0.05 | ||
Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ | 0.00005 | 0.0001 | 0.00001 | ||
Лак электроизоляционный 318 | 0.1 | 0.2 | 0.02 | ||
Растворитель № 649 | 0.00002 | ||||
Паста паяльная бескислотная | 0.1 | 0.01 | 0.01 | ||
Скобы металлические для крепления проводов | 1.5 | 2 | 1 | ||
Скрепы 10x2 мм | 0.5 | 0.5 | 0.1 | ||
Трубка изоляционная ТПВ | 0.03 | ||||
Бирки маркировочные пластмассовые | 0.5 | 0.7 | 1 | ||
Бумага асбестовая электроизоляционная БЭ, толщина 0,2-0,3 мм | 0.0005 | ||||
Гетинакс электротехнический листовой, марка 1, толщина 0,2-0,35 мм | 0.5 | ||||
Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм | 0.001 | 0.001 | |||
Трубка электроизоляционная ПВХ-305, диаметр 6-10 мм | 0.03 | 0.01 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку