Сравнение расценок: ГЭСНм 10-06-037-03, ГЭСНм 10-06-037-09, ГЭСНм 10-06-037-13
- ГЭСНм 10-06-037-03 Шкаф для трубных проводок: напольный, размер до 700х1500 мм — шт
- ГЭСНм 10-06-037-09 Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер: до 500х500 мм — шт
- ГЭСНм 10-06-037-13 Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) — 100 шт
Ресурсы: | шт | шт | 100 шт | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2,5) | 3 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3) | 2 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,5) | 6 | ||||
Затраты труда машинистов | 0.05 | 0.01 | |||
Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | 0.01 | 0.32 | |||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | 0.05 | 0.01 | |||
Болты с шестигранной головкой, диаметр 8 мм | 0.00005 | ||||
Гайки шестигранные, диаметр резьбы 8 мм | 0.00002 | ||||
Шайбы оцинкованные, диаметр 10 мм | 0.002 | ||||
Эмаль эпоксидная ЭП-140, защитная | 0.0016 | 0.00004 | |||
Электроды сварочные Э42, диаметр 5 мм | 0.00004 | ||||
Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм | 0.0002 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку