Сравнение расценок: ГЭСНм 12-03-009-10, ГЭСНм 12-03-009-11, ГЭСНм 12-03-009-13
- ГЭСНм 12-03-009-10 Трубопровод водоподготовительных установок и химводоочисток из углеродистой стали с фланцами и сварными соединениями на номинальное давление не более 2,5 МПа, внутри здания, диаметр наружный: 219 мм, толщина стенки 6 мм — т
- ГЭСНм 12-03-009-11 Трубопровод водоподготовительных установок и химводоочисток из углеродистой стали с фланцами и сварными соединениями на номинальное давление не более 2,5 МПа, внутри здания, диаметр наружный: 219 мм, толщина стенки 7 мм — т
- ГЭСНм 12-03-009-13 Трубопровод водоподготовительных установок и химводоочисток из углеродистой стали с фланцами и сварными соединениями на номинальное давление не более 2,5 МПа, внутри здания, диаметр наружный: 273 мм, толщина стенки 8 мм — т
Ресурсы: | т | т | т | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,4) | 271 | 271 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,6) | 168 | ||||
Затраты труда машинистов | 2.66 | 3.46 | 2.02 | ||
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | 0.41 | 0.4 | 0.41 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 0.28 | 0.29 | 1.02 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | 15.7 | 28.1 | 17.3 | ||
Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | 0.88 | 1.57 | 1.09 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.52 | 0.52 | 0.52 | ||
Дефектоскопы ультразвуковые | 2.94 | 0.95 | 1.69 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 40.1 | 46.6 | 34.5 | ||
Станки с абразивным кругом | 0.13 | 0.15 | |||
Станки строгальные по металлу | 0.33 | 0.48 | |||
Станки токарно-винторезные | 0.46 | 0.49 | |||
Станки трубоотрезные | 0.26 | 0.33 | |||
Станки фрезерные | 0.13 | 0.15 | |||
Кислород газообразный технический | 34.9 | 54.7 | 35.7 | ||
Пропан-бутан смесь техническая | 14.5 | 21.7 | 13.3 | ||
Масло дизельное моторное М-10ДМ | 0.641 | 0.206 | 0.369 | ||
Вода водопроводная | 1.09 | 0.994 | 1.18 | ||
Мел природный молотый | 0.002 | 0.002 | 0.001 | ||
Электроды УОНИ 13/55 | 5.84 | 8.48 | 6.32 | ||
Салфетки хлопчатобумажные | 0.79 | 0.255 | 0.456 | ||
Краска маркировочная для электротехнических изделий | 0.038 | 0.012 | 0.022 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку