Сравнение расценок: ГЭСНм 12-13-014-04, ГЭСНм 12-13-014-05, ГЭСНм 12-13-014-08
- ГЭСНм 12-13-014-04 Арматура для воды на номинальное давление 50 МПа с ручным приводом, номинальный диаметр: 100 мм — шт
- ГЭСНм 12-13-014-05 Арматура для воды на номинальное давление 50 МПа с ручным приводом, номинальный диаметр: 150 мм — шт
- ГЭСНм 12-13-014-08 Арматура для воды на номинальное давление 50 МПа с ручным приводом, номинальный диаметр: 300 мм — шт
Ресурсы: | шт | шт | шт | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,9) | 44 | 55 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5,3) | 312 | ||||
Затраты труда машинистов | 0.52 | 0.75 | 2.86 | ||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т | 0.1 | 0.11 | 0.32 | ||
Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т | 0.21 | 0.32 | 1.27 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 1.46 | 1.75 | 5.05 | ||
Платформы широкой колеи 71 т | 0.21 | 0.32 | 1.27 | ||
Дефектоскопы ультразвуковые | 1.72 | 1.84 | 4.54 | ||
Стилоскопы универсальные | 0.65 | 0.65 | 1.08 | ||
Установки для сварки аргонодуговой | 1.73 | 1.73 | 6.79 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 8.98 | 8.99 | 97 | ||
Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 150 Гц | 29.2 | ||||
Аргон газообразный, сорт высший | 0.8 | 0.8 | 1.6 | ||
Кислород газообразный технический | 0.058 | 0.118 | 0.642 | ||
Пропан-бутан смесь техническая | 0.017 | 0.035 | 0.189 | ||
Масло дизельное моторное М-10ДМ | 0.2 | 0.2 | 0.48 | ||
Электроды вольфрамовые | 0.007 | 0.007 | 0.015 | ||
Мел природный молотый | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | ||
Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм | 0.022 | 0.022 | 0.044 | ||
Электроды МР-3 | 0.01 | 0.021 | 0.111 | ||
Электроды УОНИ 13/55 | 8.96 | 8.96 | 64.1 | ||
Салфетки хлопчатобумажные | 0.32 | 0.378 | 0.84 | ||
Конструкции стальные приспособлений для монтажа | 0.02 | 0.041 | 0.222 | ||
Краска маркировочная для электротехнических изделий | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||
Растворитель № 648 | 0.0001 | 0.00017 | 0.0003 | ||
Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 22 мм | 0.0228 | ||||
Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм | 0.0884 | ||||
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 2,0 мм | 0.012 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку